المتصفّح › الحوسبة والذكاء الاصطناعي › التصوير البصريّ للبيانات القرآنية
مُصوِّر المدوّنة القرآنية
lAvArt/Quran-corpus-visualizer
مسجَّل في وثائقنانشط
أداةٌ لعرض المدوّنة القرآنية الصرفية بصريًّا.
بطاقةُ المشروع
| المطوّر / الجهة | lAvArt |
|---|---|
| الرابط الرسميّ | https://github.com/lAvArt/Quran-corpus-visualizer |
| البلد | غير مثبَت — لا نخمّنه |
| اللغات | العربية، الإنجليزية |
| المنصّات | ويب |
| الرخصة | GPL-3.0 |
| حالةُ الرصد | نشط |
| المجال الأساسيّ | التصوير البصريّ للبيانات القرآنية |
| مجالاتٌ أخرى | الصرف والتحليل الصرفيّ |
المصدرُ ودرجةُ الثقة
المصدر: جردُ الاستيراد (IMPORT_INVENTORY)
الموضع: IMPORT_INVENTORY.md §4 — ٤ نجوم
درجةُ الثقة: مسجَّل في وثائقنا — مسجَّلٌ في وثائقنا بموضعه (نُزِّل أو فُكِّك أو دُرِس)، ولم تُستعمل بياناته بعد.
أساسُها: نُزِّل ولم يُستورد.
ما قاسه الرادار
| الرابط | يستجيب — رمز ٢٠٠٫٠ · ٩٣٧٫٠ ms |
|---|---|
| النجوم | ٤ |
| التفرّعات | ٠ |
| البلاغات المفتوحة | ٥ |
| آخرُ دفع | 2026-09-09 (قبل ٠ يومًا) |
| الإصدارُ الأخير | لا إصدارات |
| لغةُ البرمجة | TypeScript |
ترى في البطاقة خطأً؟ أرسل تصحيحًا — يُنشر التصحيحُ في السجلّ العلنيّ بعد التحقّق.