المتصفّح › المنظومات والمؤسسات والمعايير › المنصّات والتطبيقات الجامعة
الموسوعة القرآنية الجامعة (AI4QURAN)
AI4QURAN
مُطوَّر داخليًّا — Verifiedمُتحقَّققيد التطوير
موسوعةٌ قرآنيةٌ حاسوبيةٌ مكتبيةٌ تنسج النصَّ والتفسيرَ واللغةَ والقراءاتِ والسنّةَ على إحداثيّة الكلمة القرآنية، بمنهج «الاسترجاع الموثَّق»: لا جوابَ بلا مصدرٍ مسمّى.
بطاقةُ المشروع
| المطوّر / الجهة | AiGrow — د. مصطفى يعقوب |
|---|---|
| الرابط الرسميّ | لا رابطَ عامًّا بعد |
| البلد | غير مثبَت — لا نخمّنه |
| اللغات | العربية |
| المنصّات | سطح المكتب |
| الرخصة | ملكٌ للمؤلّف (غير منشور بعد) |
| حالةُ الرصد | قيد التطوير |
| المجال الأساسيّ | المنصّات والتطبيقات الجامعة |
| مجالاتٌ أخرى | النصّ القرآنيّ الرقميّ، الصرف والتحليل الصرفيّ، النحو والإعراب، التفسير وموسوعاته، المتشابه اللفظيّ، أحكام القرآن والفقه، العقيدة وأسماء الله الحسنى، السنّة والرواة المتّصلة بالقرآن، البحث والاسترجاع الدلاليّ، الأنطولوجيات والرسوم المعرفية، المكتبات الرقمية والببليوغرافيا |
أدلّةٌ مقيسة
| القيمة | ما تعنيه | كيف قيست | التاريخ |
|---|---|---|---|
| ٦١٥ | عدسةً معرَّفةً في سجلّ العدسات | عدُّ lens_id الفريدة في data/lens_registry.yaml | 2026-09-10 |
| ٦٤٤ | علمًا مخدومًا من ٧٦٠ (بنيةً لا عمقًا) | scripts/compute_science_coverage.py › compute() | 2026-09-10 |
| ٨٤٫٧ | نسبةُ التغطية البنيوية ٪ | المصدر نفسه | 2026-09-10 |
| ٧٧٬٤٣٢ | كلمةً قرآنيةً في النواة بتحليلها | DataRegistry.get_connection('atomic') › COUNT(words) | 2026-09-10 |
| ٣٬٨٩٦ | إيداعًا في سجلّ التطوير (git) | git rev-list --count HEAD | 2026-09-10 |
| ٧ | مخازنَ رسميةً قائمةً من ٧ | وجودُ ملفّات المخازن السبعة في data/ | 2026-09-10 |
المصدرُ ودرجةُ الثقة
المصدر: AI4QURAN ومشروعات المؤلّف (عبر DataRegistry)
الموضع: C:/AI4QURAN · STATE.md · data/lens_registry.yaml
درجةُ الثقة: مُتحقَّق — استوردنا بياناته أو نحصده فعلًا، أو هو من إنتاجنا — تحقّقٌ بالاستعمال لا بالسماع.
أساسُها: مشروعُ المؤلّف نفسِه؛ أرقامُه تُقاس آليًّا من قواعده في كلّ بناءٍ لهذا الموقع.
ترى في البطاقة خطأً؟ أرسل تصحيحًا — يُنشر التصحيحُ في السجلّ العلنيّ بعد التحقّق.